Teknisi & Engineer MEP Indonesia — Output Gaya AutoCAD
| Item | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| Panjang Rumah (Depan ke Belakang) | meter | |
| Lebar Rumah (Kiri ke Kanan) | meter | |
| Tinggi Dinding | meter | |
| Jumlah Lantai | ||
| Jenis Atap | ||
| Tinggi Atap | meter | |
| Ketebalan Dinding | meter | |
| Jenis Pondasi | ||
| Material Dinding | ||
| Material Lantai | ||
| Material Atap |
| Ruangan | Lebar (m) | Panjang (m) |
|---|---|---|
| Teras Depan | ||
| Ruang Tamu | ||
| Ruang Keluarga | ||
| Dapur | ||
| Ruang Makan | ||
| Kamar Tidur Utama | ||
| Kamar Tidur 2 | ||
| Kamar Tidur 3 | ||
| Kamar Mandi / WC | ||
| Laundry / Cuci |
| Item | Lebar (m) |
|---|---|
| Pintu Depan (Utama) | |
| Pintu Kamar Tidur | |
| Pintu Kamar Mandi | |
| Pintu Belakang | |
| Lebar Jendela (Standar) |